Portes
Modèles EkoGreen 001 à 096
Cette planche du catalogue montre les modèles de panneaux emboutis EkoGreen numérotés de 001 à 096, avec leurs variantes (suffixes V pour les variantes, Dx et Sx pour les versions droite et gauche). La légende distingue le verre, l'insert, et le relief avec effet 3D ou lignes fraisées. La liste complète des modèles est disponible auprès du service commercial.
- Codes des modèles : 001, 002, 002V01, 002V02, 002V03, 003, 003V02, 003V04, 003V06, 004, 004V01, 005, 006, 006V01
- Codes des modèles : 006V02, 007, 007V01, 007V02, 008, 009, 010, 010V01, 011, 012, 012V01, 012V02, 012V03, 013
- Codes des modèles : 013V01, 013V02, 013V03, 014, 014V01, 014V02, 014V03, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021
- Codes des modèles : 022, 023, 023V02, 023V04, 024, 025, 026, 027, 027V02, 027V04, 028, 028V02, 028V04, 029
- Codes des modèles : 029V01, 029V03, 029V05, 030, 031, 032, 033, 034, 034V02, 034V04, 035, 036, 037, 038
- Codes des modèles : 039, 040, 040V02, 040V04, 040V06, 041, 042Dx, 043, 043V02, 043V04, 043V06, 044, 045, 046
- Codes des modèles : 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060
- Codes des modèles : 061, 062, 062V02, 062V04, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071Dx, 071Sx
- Codes des modèles : 072Dx, 072Sx, 073Dx, 073Sx, 074Dx, 074Sx, 075Dx, 075Sx, 076Dx, 076Sx, 077Dx, 077Sx, 078Dx, 078Sx
- Codes des modèles : 079Dx, 079C, 079Sx, 080Dx, 080C, 080Sx, 081Dx, 081C, 081Sx, 082Dx, 082Sx, 083Dx, 083Sx, 084Dx
- Codes des modèles : 084Sx, 085, 085V01, 085V03, 086, 086V01, 086V03, 086V05, 087, 087V01, 087V03, 087V05, 088, 088V01
- Codes des modèles : 089, 089V02, 090Dx, 091, 091V01, 091V03, 091V05, 091V07, 092Dx, 092Sx, 093, 093V01, 093V03, 094
- Codes des modèles : 094V01, 094V05, 094V09, 095, 095V02, 095V04, 095V06, 096
- Épaisseur des panneaux : 24 à 48 mm
- Plaque Hydro Exterior HDF avec isolation XPS
Un devis gratuit, sans engagement
Nous prenons les mesures chez vous, puis nous fabriquons et posons.




